Détail du produit
Mots clés du produit
| NUMÉRO DE MODÈLE | 50018 |
| DIMENSIONS |
| Taille globale (L*W*H) | 120*63*94cm |
| Taille pliée (L*W*H) | 74*36,5*68,5 cm |
| Largeur du siège | 45 cm |
| Profondeur du siège | 43 cm |
| Taille du paquet | 81*41*76cm |
| POUVOIR |
| Type de moteur | Brosse |
| Quantité | 2 pièces |
| Puissance nominale | 250W |
| Tension nominale | 24V |
| Système de freinage | Frein à main |
| Distance de freinage | 0,3-0,5 m |
| MANETTE |
| Taper | Contrôleur de manette |
| Tension d'entrée | 24V |
| Courant d'entrée | 35A |
| BATTERIE |
| Taper | Batterie au plomb |
| Quantité | 1 PCS |
| Tension nominale | 24V |
| Capacité | En option 12AH/20AH |
| ROUE AVANT |
| Taille | 12" |
| Taper | Pneumatique |
| Matériel | Caoutchouc |
| ROUE ARRIERE |
| Taille | 8" |
| Taper | Pneu solide |
| Matériel | PU |
| AUTRES PARAMÈTRES |
| Practice | 12ah=12km / 20km=20km |
| Capacité d'escalade | ≤13° |
| Chargement sécurisé | 120 kg |
| Vitesse d'avancement maximale | 6 km |
| Vitesse maximale en arrière | 2km |
| Poids net | 29 kg |
| Poids brut | 34 kg |
| Temps de charge | 7-8h |
Précédent: MODÈLE : 5002 Suivant: MODÈLE : 5003