製品の詳細
製品タグ
| モデル番号 | 9001 |
| 寸法 |
| 全体のサイズ (L*W*H) | 102×65×105cm |
| 折りたたみサイズ (長さ*幅*高さ) | 78×65×47cm |
| シート幅 | 47cm |
| 座面の奥行き | 40cm |
| 小包のサイズ | 76.4×74.4×57.5cm |
| 力 |
| モーターの種類 | オプション: ブラシまたはブラシレス |
| 量 | 2個 |
| 定格出力 | 250W |
| 定格電圧 | 24V |
| ブレーキシステム | 電磁ブレーキ |
| 制動距離 | 0.3~0.5m |
| コントローラ |
| タイプ | ジョイスティックコントローラー |
| 入力電圧 | 24V |
| 入力電流 | 35A |
| バッテリー |
| タイプ | リチウム電池 |
| 量 | 1個 |
| 定格電圧 | 24V |
| 容量 | オプションの12AH/20AH |
| 前輪 |
| サイズ | 8" |
| タイプ | ソリッドタイヤ |
| 材料 | PU |
| 後輪 |
| サイズ | 12インチ |
| タイプ | 空気入りタイヤ |
| 材料 | ゴム |
| その他のパラメータ |
| ドライビングレンジ | 12ah=12km / 20km=20km |
| 登坂能力 | ≤13° |
| 安全な荷重 | 120kg |
| 最高前進速度 | 6km |
| 最大後進速度 | 2km |
| 正味重量 | 42kg |
| 総重量 | 50kg |
| 充電時間 | 7~8時間 |
前の: モデル: 5003 次: モデル: 7001